产品简介:
炉膛采用耐高温的陶瓷纤维材料,高温不易开裂
温度可达1800℃
产品概述
可靠质量 良好服务 适用产品 适中价格
产品特点
可靠质量 良好服务 适用产品 适中价格
1、炉门采用侧开门设计;
2、独立控制系统,方便维修更换,温控器采用侧挂的方式,主要考虑到节省空和便于操作;
3、 采用两侧电炉丝加热,炉瓦可拆卸,便于更换电炉丝;
4、温控器与炉体间的电气连接全部为快插部件(防误插);
5、智能液晶控制器,控温效果好;
6、采用陶瓷纤维绝热,大幅度的提高了升温速度,并减少了热能消耗,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍, 大大节约能源,保温效果好,炉外表温度低,升温至1000℃并保持1小时后外壳表面不烫手(约50℃);
7、 整机一体式设计,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率,美观大方,操作简洁;
8、设有多种保护装置,提高了安全性及可靠性;
9、 炉体上开有排气孔(可根据用户要求增设气体保护进、排气孔)。
型号参数
可靠质量 良好服务 适用产品 适中价格
型号 | 工作室尺寸 | 容积 | 电压 | 控温范围 | 备注 |
长*宽*高(单位:mm) | |||||
MMT-2-10A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT~50-1000℃ | 全纤维箱式电阻炉,液晶多段仪表显示,带程序控制,电阻丝加热。 |
MMT-7-10A | 200*300*120 | 7.2L | |||
MMT-12-10A | 200*300*200 | 12L | |||
MMT-16-10A | 250*400*160 | 16L | 380V | ||
MMT-36-10A | 300*400*300 | 36L | |||
MMT-30-10A | 300*500*200 | 30L | |||
MMT-80-10A | 400*500*400 | 80L | |||
MMT-2-12A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT~50-1200℃ | |
MMT-7-12A | 200*300*120 | 7.2L | |||
MMT-12-12A | 200*300*200 | 12L | |||
MMT-16-12A | 250*400*160 | 16L | 380 | ||
MMT-36-12A | 300*400*300 | 36L | |||
MMT-30-12A | 300*500*200 | 30L | |||
MMT-80-12A | 400*500*400 | 80L | |||
MMT-4-13A | 150*250*100 | 3.8L | 220V | RT~50-1300℃ | 全纤维电阻炉,液晶多段仪表显示,带程序控制,硅碳棒加热。 |
MMT-6-13A | 150*300*150 | 6.8L | 380V | ||
MMT-18-13A | 250*400*180 | 18L | |||
MMT-5-16A | 150*300*120 | 5.4L | RT~50-1600℃ | 全纤维箱式电阻炉,液晶多段仪表显示,带程序控制,硅钼棒加热。 | |
MMT-9-16A | 200*300*150 | 9L | |||
MMT-12-16A | 200*300*200 | 12L | |||
MMT-5-17A | 150*300*120 | 5.4L | RT~50-1700℃ | ||
MMT-9-17A | 200*300*150 | 9L | |||
MMT-12-17A | 200*300*200 | 12L |
在线留言
可靠质量 良好服务 适用产品 适中价格